首页 > 产品 > 高精密铝合金型材 > 铝板,铝方,铝排 > 6013铝排手机专用铝型材
铝排尺寸表 宽x 高(mm)  | |||||
10.2*6  | 28*28  | 70*55  | 100*2.8  | 110*3  | 120*4.5  | 
12*20  | 35*21.85  | 79*9.4  | 100*3  | 110*4  | 120*4.6  | 
15.5*6  | 35*26  | 80*3  | 100*3.2  | 110*4.5  | 120*5  | 
18*11  | 35.12*22.2  | 80*3.5  | 100*3.5  | 110*5  | 120*5.2  | 
18.5*5  | 40*25  | 80*4  | 100*4  | 110*5.5  | 120*5.6  | 
19*5  | 41*26.5  | 80*4.5  | 100*4.2  | 110*5.8  | 120*5.8  | 
22*5  | 50*28  | 80x6  | 100*4.5  | 120*2.5  | 120*6  | 
23.5*5  | 50*40  | 85*42.3  | 100*5  | 120*3  | 120*6.2  | 
25*15  | 53*13  | 89*6  | 100*5.3  | 120*3.5  | 120*6.5  | 
25*25  | 62*13  | 93*10.1  | 100*5.5  | 120*3.6  | 130*3.1  | 
26.5*5  | 68*25  | 97*2.1  | 105*4.2  | 120*3.9  | 130*4.5  | 
26.5*10  | 70*7.5  | 97*3  | 110*2.5  | 120*4.4  | 130*5.5  | 







